Seizoen
Max. temperatuur 🌡️
Win '25
17.3 °C
25 februari
→
Win '24
17.9 °C
21 februari
▲ +0.6 °C
Gem. temperatuur 🌤️
Win '25
4.6 °C
→
Win '24
4.5 °C
▼ -0.1 °C
Zonneschijn ☀️
Win '25
225.0 uur
→
Win '24
195.6 uur
▼ -29.4 uur
Neerslag 🌧️
Win '25
169.2 mm
47 regendagen
→
Win '24
201.7 mm
52 regendagen
▲ +32.5 mm
Vorstdagen (tn < 0°C) 🥶
Win '25
31 dgn
→
Win '24
29 dgn
▼ -2 dgn
IJsdagen (tx < 0°C) ❄️
Win '25
2 dgn
→
Win '24
2 dgn
0 dgn
Min. temperatuur 🌡️
Win '25
-9.6 °C
11 januari
→
Win '24
-5.4 °C
2 februari
▲ +4.2 °C
Max. windstoot 🌬️
Win '25
16.0 m/s
→
Win '24
24.0 m/s
▲ +8.0 m/s
Temperatuurverloop
Gedetailleerde vergelijking
| Statistiek | Winter 2025–'26 | Winter 2024–'25 | Verschil | 20jr gem. |
|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur | 17.3 °C | 17.9 °C | ▲ +0.6 °C | 14.5 °C |
| Min. temperatuur | -9.6 °C | -5.4 °C | ▲ +4.2 °C | -8.3 °C |
| Gem. temperatuur | 4.6 °C | 4.5 °C | ▼ -0.1 °C | 4.4 °C |
| Neerslag | 169.2 mm | 201.7 mm | ▲ +32.5 mm | 227.1 mm |
| Regendagen | 47 dgn | 52 dgn | ▲ +5 dgn | 55.1 dgn |
| Zonneschijn | 225.0 uur | 195.6 uur | ▼ -29.4 uur | 206.5 uur |
| Gem. windsnelheid | 3.7 m/s | 3.6 m/s | ▼ -0.1 m/s | 3.9 m/s |
| Max. windstoot | 16.0 m/s | 24.0 m/s | ▲ +8.0 m/s | — |
| Vorstdagen (tn < 0°C) | 31 dgn | 29 dgn | ▼ -2 dgn | 31.2 dgn |
| IJsdagen (tx < 0°C) | 2 dgn | 2 dgn | 0 dgn | 4.5 dgn |
| Meetdagen | 88 | 90 | ▲ +2 dgn | — |
Bron: KNMI · Station De Bilt (260) · Winter 2025–'26 vs Winter 2024–'25