Seizoen
Max. temperatuur 🌡️
Zom '26
24.0 °C
1 juni
→
Zom '25
35.5 °C
1 juli
▲ +11.5 °C
Gem. temperatuur 🌤️
Zom '26
15.4 °C
→
Zom '25
18.5 °C
▲ +3.1 °C
Zonneschijn ☀️
Zom '26
69.1 uur
→
Zom '25
746.5 uur
▲ +677.4 uur
Neerslag 🌧️
Zom '26
66.3 mm
10 regendagen
→
Zom '25
133.4 mm
37 regendagen
▲ +67.1 mm
Zomerse dagen (≥ 25°C) 🏖️
Zom '26
0 dgn
→
Zom '25
29 dgn
▲ +29 dgn
Tropische dagen (≥ 30°C) 🌴
Zom '26
0 dgn
→
Zom '25
8 dgn
▲ +8 dgn
Min. temperatuur ❄️
Zom '26
6.1 °C
→
Zom '25
5.4 °C
▼ -0.7 °C
Gem. windsnelheid 💨
Zom '26
3.7 m/s
→
Zom '25
2.9 m/s
▼ -0.7 m/s
Temperatuurverloop
Gedetailleerde vergelijking
| Statistiek | Zomer 2026 | Zomer 2025 | Verschil | 20jr gem. |
|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur | 24.0 °C | 35.5 °C | ▲ +11.5 °C | 33.4 °C |
| Min. temperatuur | 6.1 °C | 5.4 °C | ▼ -0.7 °C | 5.6 °C |
| Gem. temperatuur | 15.4 °C | 18.5 °C | ▲ +3.1 °C | 17.8 °C |
| Neerslag | 66.3 mm | 133.4 mm | ▲ +67.1 mm | 231.0 mm |
| Regendagen | 10 dgn | 37 dgn | ▲ +27 dgn | 43.0 dgn |
| Zonneschijn | 69.1 uur | 746.5 uur | ▲ +677.4 uur | 659.1 uur |
| Gem. windsnelheid | 3.7 m/s | 2.9 m/s | ▼ -0.7 m/s | 3.0 m/s |
| Max. windstoot | 15.0 m/s | 17.0 m/s | ▲ +2.0 m/s | — |
| Zomerse dagen (≥ 25°C) | 0 dgn | 29 dgn | ▲ +29 dgn | 23.1 dgn |
| Tropische dagen (≥ 30°C) | 0 dgn | 8 dgn | ▲ +8 dgn | 4.8 dgn |
| Meetdagen | 15 | 92 | ▲ +77 dgn | — |
Bron: KNMI · Station De Bilt (260) · Zomer 2026 vs Zomer 2025