📍 De Bilt · KNMI station 260
februari 2026
Weerstatistieken tot en met vandaag
Maximale temperatuur 🌡️
17.3 °C
op 25 februari
Minimale temperatuur ❄️
-5.2 °C
op 14 februari
Gemiddelde temperatuur 🌤️
5.5 °C
daggemiddelden
Totale neerslag 🌧️
50.2 mm
16 regendagen
Zonneschijn ☀️
81.0 uur
totaal deze maand
Gem. windsnelheid 💨
4.0 m/s
daggemiddelden
Max. windstoot 🌬️
16.0 m/s
op 17 februari
Meetdagen 📅
26
met beschikbare data
Temperatuur per dag
°CNeerslag per dag
mmDagelijks overzicht
| Datum | Max | Gem | Min | Neerslag | Zon | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari | 8.1 °C | 5.6 °C | 2.7 °C | 0.3 mm | 1.8 uur | 3.3 m/s |
| 2 februari | 7.3 °C | 3.2 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 3.8 uur | 4.9 m/s |
| 3 februari | 3.8 °C | 0.1 °C | -2.8 °C | 1.9 mm | 1.2 uur | 5.5 m/s |
| 4 februari | 10.3 °C | 5.7 °C | 0.9 °C | < 0.1 mm | 6.6 uur | 4.3 m/s |
| 5 februari | 2.9 °C | 1.0 °C | -0.8 °C | 0.1 mm | 2.6 uur | 5.1 m/s |
| 6 februari | 7.1 °C | 4.1 °C | 0.6 °C | 1.1 mm | 0.7 uur | 3.4 m/s |
| 7 februari | 12.0 °C | 7.5 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 7.7 uur | 2.7 m/s |
| 8 februari | 7.9 °C | 5.1 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 5.7 uur | 3.2 m/s |
| 9 februari | 4.4 °C | 3.3 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | 1.3 uur | 3.5 m/s |
| 10 februari | 8.0 °C | 5.3 °C | 1.1 °C | 1.2 mm | 0.0 uur | 3.2 m/s |
| 11 februari | 10.2 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 5.3 mm | 0.5 uur | 2.7 m/s |
| 12 februari | 10.6 °C | 7.5 °C | 3.7 °C | 6.4 mm | 0.9 uur | 3.2 m/s |
| 13 februari | 3.7 °C | 2.0 °C | 0.1 °C | < 0.1 mm | 0.0 uur | 3.7 m/s |
| 14 februari | 2.4 °C | -0.6 °C | -5.2 °C | 0.0 mm | 6.5 uur | 3.0 m/s |
| 15 februari | 3.2 °C | -0.4 °C | -4.6 °C | 4.9 mm | 5.3 uur | 4.2 m/s |
| 16 februari | 7.9 °C | 4.3 °C | 0.5 °C | 4.3 mm | 1.9 uur | 2.9 m/s |
| 17 februari | 8.0 °C | 4.8 °C | 2.8 °C | 3.0 mm | 5.9 uur | 4.1 m/s |
| 18 februari | 3.7 °C | 1.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 7.8 uur | 5.2 m/s |
| 19 februari | 4.9 °C | 2.8 °C | 0.8 °C | 0.8 mm | 0.6 uur | 6.5 m/s |
| 20 februari | 9.5 °C | 5.8 °C | 2.5 °C | 2.7 mm | 0.0 uur | 4.5 m/s |
| 21 februari | 10.6 °C | 9.5 °C | 8.0 °C | 1.5 mm | 1.8 uur | 4.3 m/s |
| 22 februari | 11.7 °C | 10.5 °C | 8.3 °C | 14.1 mm | 0.2 uur | 5.5 m/s |
| 23 februari | 11.2 °C | 9.5 °C | 8.0 °C | 2.1 mm | 1.3 uur | 4.8 m/s |
| 24 februari | 12.6 °C | 10.8 °C | 8.9 °C | 0.5 mm | 0.0 uur | 2.1 m/s |
| 25 februari | 17.3 °C | 12.5 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | 9.3 uur | 3.3 m/s |
| 26 februari | 17.1 °C | 12.0 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 7.6 uur | 3.8 m/s |
Bron: KNMI · Station De Bilt (260) · 26 meetdagen deze maand