🌦
Retro Weer
📍 De Bilt · KNMI station 260

april 2026

Weerstatistieken tot en met vandaag

Maximale temperatuur 🌡️
21.0 °C
op 9 april
Minimale temperatuur ❄️
0.6 °C
op 3 april
Gemiddelde temperatuur 🌤️
10.3 °C
daggemiddelden
Totale neerslag 🌧️
2.4 mm
4 regendagen
Zonneschijn ☀️
114.7 uur
totaal deze maand
Gem. windsnelheid 💨
3.3 m/s
daggemiddelden
Max. windstoot 🌬️
19.0 m/s
op 5 april
Meetdagen 📅
16
met beschikbare data

Temperatuur per dag

°C

Neerslag per dag

mm

Dagelijks overzicht

DatumMaxGemMinNeerslagZonWind
1 april13.4 °C8.1 °C2.8 °C< 0.1 mm8.9 uur1.9 m/s
2 april11.2 °C7.4 °C1.9 °C0.3 mm0.0 uur2.5 m/s
3 april12.3 °C8.5 °C0.6 °C< 0.1 mm2.2 uur5.0 m/s
4 april15.8 °C12.7 °C8.6 °C< 0.1 mm5.8 uur4.1 m/s
5 april15.1 °C11.1 °C6.1 °C< 0.1 mm5.8 uur6.1 m/s
6 april13.4 °C8.0 °C0.6 °C0.0 mm12.4 uur2.3 m/s
7 april16.6 °C9.9 °C1.5 °C0.0 mm12.3 uur3.1 m/s
8 april20.5 °C12.6 °C4.1 °C0.0 mm12.3 uur3.0 m/s
9 april21.0 °C13.8 °C4.0 °C0.1 mm6.7 uur3.0 m/s
10 april12.9 °C8.7 °C5.2 °C0.0 mm4.0 uur3.0 m/s
11 april17.8 °C10.5 °C5.6 °C1.2 mm2.6 uur4.6 m/s
12 april15.3 °C9.8 °C3.9 °C0.0 mm10.1 uur3.5 m/s
13 april14.3 °C8.3 °C2.3 °C0.8 mm0.2 uur1.7 m/s
14 april16.5 °C9.1 °C1.0 °C0.0 mm12.0 uur1.8 m/s
15 april19.8 °C12.5 °C2.1 °C< 0.1 mm8.6 uur3.1 m/s
16 april18.2 °C13.3 °C7.6 °C0.0 mm10.8 uur3.3 m/s
Bron: KNMI · Station De Bilt (260) · 16 meetdagen deze maand