Top 100 Dagen
Meetwaarde
Bereik
Periode
–
🌡️
#1 — Hoogste max temp
37.5 °C
◆ 25 jul 2019
| # | Datum | Hoogste max temp (°C) |
|---|---|---|
| 🥇 | 25 jul 2019 | 37.5 °C |
| 🥈 | 26 jul 2019 | 37.2 °C |
| 🥉 | 24 jul 2019 | 36.4 °C |
| 4 | 27 jun 1947 | 36.1 °C |
| 5 | 26 jul 2018 | 35.7 °C |
| 6 | 19 jul 2006 | 35.7 °C |
| 7 | 1 jul 2025 | 35.5 °C |
| 8 | 19 jul 2022 | 35.5 °C |
| 9 | 27 jul 2018 | 35.4 °C |
| 10 | 4 aug 1990 | 35.3 °C |
| 11 | 7 aug 2003 | 35.0 °C |
| 12 | 3 jul 1976 | 34.9 °C |
| 13 | 28 jul 1911 | 34.9 °C |
| 14 | 8 aug 2020 | 34.6 °C |
| 15 | 28 jun 1947 | 34.5 °C |
| 16 | 11 aug 2020 | 34.5 °C |
| 17 | 9 jul 2010 | 34.4 °C |
| 18 | 16 jul 2003 | 34.3 °C |
| 19 | 30 jun 1957 | 34.2 °C |
| 20 | 10 aug 1911 | 34.2 °C |
| 21 | 11 jul 1923 | 34.1 °C |
| 22 | 24 jul 1994 | 34.1 °C |
| 23 | 7 aug 2020 | 34.0 °C |
| 24 | 13 jul 1923 | 34.0 °C |
| 25 | 9 jul 1959 | 34.0 °C |
| 26 | 2 aug 2013 | 34.0 °C |
| 27 | 23 aug 1944 | 34.0 °C |
| 28 | 4 aug 1994 | 33.9 °C |
| 29 | 12 jul 1923 | 33.9 °C |
| 30 | 6 aug 2003 | 33.9 °C |
| 31 | 7 aug 2018 | 33.9 °C |
| 32 | 7 jun 1996 | 33.9 °C |
| 33 | 12 aug 2003 | 33.8 °C |
| 34 | 20 aug 2009 | 33.8 °C |
| 35 | 2 jul 2025 | 33.8 °C |
| 36 | 4 jul 1976 | 33.6 °C |
| 37 | 2 jul 2010 | 33.6 °C |
| 38 | 20 jun 2000 | 33.6 °C |
| 39 | 22 jul 1925 | 33.5 °C |
| 40 | 5 sep 1949 | 33.5 °C |
| 41 | 19 jun 2000 | 33.5 °C |
| 42 | 3 aug 1990 | 33.5 °C |
| 43 | 16 aug 1947 | 33.4 °C |
| 44 | 9 aug 1911 | 33.4 °C |
| 45 | 30 jul 2002 | 33.3 °C |
| 46 | 27 jul 1933 | 33.3 °C |
| 47 | 18 jul 2006 | 33.2 °C |
| 48 | 12 jul 1941 | 33.2 °C |
| 49 | 25 jun 2019 | 33.2 °C |
| 50 | 17 jul 1983 | 33.2 °C |
1–50 van 100
Verdeling per decennium
Verdeling per maand
jan
0
feb
0
mrt
0
apr
0
mei
3
jun
16
jul
47
aug
33
sep
1
okt
0
nov
0
dec
0
💡
47 van de 100 hoogste max temp vallen in juli.